根据《江苏城市职业学院奖学金评定办法》相关规定,经班级评议、学院初审,拟推荐王子文等138名同学为2022-2023学年学校奖学金获得者候选人。具体名单如下:
姓名 | 学号 | 班级 | 金额(元) |
王子文 | 2203308015 | 22室内3班 | 2500 |
朱润泽 | 2203308034 | 22室内3班 | 1000 |
孟庆达 | 2203308001 | 22室内3班 | 1000 |
罗嘉宁 | 2203308032 | 22室内3班 | 500 |
王稼祥 | 2203308026 | 22室内3班 | 500 |
董敏 | 2203308011 | 22室内3班 | 500 |
董茹雪 | 2203308027 | 22室内3班 | 500 |
陈雨欣 | 2203308009 | 22室内3班 | 500 |
陶天翔 | 2203307007 | 22室内2班 | 2500 |
张鑫阳 | 2203307009 | 22室内2班 | 1000 |
石永康 | 2203307002 | 22室内2班 | 1000 |
王萍 | 2203307025 | 22室内2班 | 500 |
范莎莎 | 2203307021 | 22室内2班 | 500 |
潘昱 | 2203307005 | 22室内2班 | 500 |
马光辉 | 2203307035 | 22室内2班 | 500 |
金子萱 | 2203307019 | 22室内2班 | 500 |
马亚衡 | 2203306034 | 22室内1班 | 500 |
周舟 | 2203306022 | 22室内1班 | 1000 |
李佳佳 | 2203306023 | 22室内1班 | 1000 |
张延慈 | 2203306015 | 22室内1班 | 500 |
范雨晴 | 2203306029 | 22室内1班 | 2500 |
何好 | 2203306028 | 22室内1班 | 500 |
孟涣珽 | 2203306002 | 22室内1班 | 500 |
陈怡 | 2203306025 | 22室内1班 | 500 |
金泽源 | 2203305001 | 22数媒 | 2500 |
王安悦 | 2203305022 | 22数媒 | 1000 |
周缘圆 | 2203305028 | 22数媒 | 1000 |
范惜玉 | 2203305016 | 22数媒 | 1000 |
魏雨涵 | 2203305034 | 22数媒 | 500 |
蒋佳莹 | 2203305020 | 22数媒 | 500 |
孙灿 | 2203305045 | 22数媒 | 500 |
娄露文 | 2203305044 | 22数媒 | 500 |
韩紫萌 | 2203305042 | 22数媒 | 500 |
陈颖 | 2203305026 | 22数媒 | 500 |
陈国珍 | 2203305018 | 22数媒 | 500 |
郭自羽 | 2103306022 | 21广制3班 | 1000 |
丁伟杰 | 2103306025 | 21广制3班 | 2500 |
陈子文 | 2203311009 | 22影动2班 | 2500 |
胡雪雅 | 2203311026 | 22影动2班 | 1000 |
邹晨翔 | 2203311006 | 22影动2班 | 1000 |
杨悦 | 2203311021 | 22影动2班 | 500 |
梁慧 | 2203311018 | 22影动2班 | 500 |
赵茹 | 2203311020 | 22影动2班 | 500 |
苏茹 | 2203311024 | 22影动2班 | 500 |
苗皓程 | 2203309001 | 22影动1班 | 2500 |
喻新 | 2203309024 | 22影动1班 | 500 |
倪青 | 2203309022 | 22影动1班 | 500 |
齐珒竹 | 2203309026 | 22影动1班 | 500 |
贲思忆 | 2203309020 | 22影动1班 | 1000 |
李静雯 | 2203309023 | 22影动1班 | 500 |
张新雨 | 2203309007 | 22影动1班 | 1000 |
邵佳雨 | 2103305001 | 21广制2班 | 500 |
周诗雨 | 2103305015 | 21广制2班 | 1000 |
邹思琦 | 2103305017 | 21广制2班 | 1000 |
金宇 | 2103305014 | 21广制2班 | 500 |
徐勤顺 | 2103305022 | 21广制2班 | 500 |
刁懿飞 | 2103305006 | 21广制2班 | 2500 |
陆世纪 | 2103306020 | 21广制3班 | 500 |
詹悦 | 2103306019 | 21广制3班 | 500 |
顾昕 | 2103306010 | 21广制3班 | 500 |
周扬 | 2103304025 | 21广制1班 | 500 |
蔡煜 | 2103304014 | 21广制1班 | 1000 |
邵雯瑄 | 2103304006 | 21广制1班 | 1000 |
赵梦洁 | 2103304002 | 21广制1班 | 2500 |
吉玫颖 | 2103304010 | 21广制1班 | 500 |
张诗然 | 2003307003 | 21数媒 | 500 |
王雪 | 2103302006 | 21数媒 | 500 |
刘佳慧 | 2103302003 | 21数媒 | 1000 |
朱盈盈 | 2103302010 | 21数媒 | 500 |
魏源 | 2103302007 | 21数媒 | 2500 |
郑文静 | 2103302017 | 21数媒 | 500 |
徐发月 | 2103302002 | 21数媒 | 1000 |
刘龙威 | 2103304026 | 21广制1班 | 500 |
宋思仪 | 2103305012 | 21广制2班 | 500 |
杜悦 | 2103304001 | 21广制1班 | 500 |
包珍妮 | 2103306018 | 21广制3班 | 1000 |
陈春艳 | 2103306005 | 21广制3班 | 500 |
赵欣悦 | 2203302022 | 22广制2班 | 500 |
吴静娴 | 2203302018 | 22广制2班 | 500 |
柏璐 | 2203302010 | 22广制2班 | 500 |
葛羽彤 | 2203302021 | 22广制2班 | 500 |
陈瑾 | 2203302024 | 22广制2班 | 500 |
高琰 | 2203302014 | 22广制2班 | 2500 |
丁钉 | 2203310020 | 22视觉传达 | 2500 |
潘雪钰 | 2203310032 | 22视觉传达 | 1000 |
开文心 | 2203304021 | 22广告2班 | 1000 |
钟炜 | 2203304023 | 22广告2班 | 500 |
李晓彤 | 2203304008 | 22广告2班 | 500 |
晁佳乐 | 2203304018 | 22广告2班 | 500 |
潘茹倩 | 2203304007 | 22广告2班 | 500 |
孔舒钰 | 2203304001 | 22广告2班 | 1000 |
马菡雪 | 2203310006 | 22视觉传达 | 500 |
王丽鹃 | 2203310009 | 22视觉传达 | 500 |
何帆 | 2203310012 | 22视觉传达 | 500 |
张子涵 | 2203303005 | 22广告1班 | 2500 |
钱新雨 | 2203303013 | 22广告1班 | 500 |
张涵 | 2203303006 | 22广告1班 | 500 |
葛雨轩 | 2203303008 | 22广告1班 | 1000 |
张建丰 | 2203303021 | 22广告1班 | 500 |
赵咨云 | 2203303022 | 22广告1班 | 500 |
段舒晴 | 2203303002 | 22广告1班 | 1000 |
居馨 | 2203310025 | 22视觉传达 | 1000 |
宋慧慧 | 2203310005 | 22视觉传达 | 1000 |
代萌 | 2203310010 | 22视觉传达 | 500 |
李心怡 | 2203310011 | 22视觉传达 | 500 |
张歆洋 | 2203310040 | 22视觉传达 | 500 |
许均德 | 2203310048 | 22视觉传达 | 500 |
冯梅娟 | 2103301011 | 21广告 | 1000 |
马美茹 | 2103301009 | 21广告 | 500 |
陈娜娜 | 2103301006 | 21广告 | 500 |
单燕娟 | 2203302002 | 22广制2班 | 1000 |
张湫 | 2203302009 | 22广制2班 | 1000 |
李蒙蒙 | 2103303015 | 21室内 | 1000 |
庄言语 | 2103303018 | 21室内 | 1000 |
王明玮 | 2103303002 | 21室内 | 500 |
李肖 | 2103303004 | 21室内 | 500 |
王慧琳 | 2103303014 | 21室内 | 500 |
肖诗晴 | 2203301020 | 22广制1班 | 2500 |
王嘉淇 | 2203301012 | 22广制1班 | 500 |
张金 | 2203301032 | 22广制1班 | 500 |
陈怡婧 | 2203301005 | 22广制1班 | 1000 |
孔佳慧 | 2203301002 | 22广制1班 | 1000 |
俞佳缘 | 2203301024 | 22广制1班 | 500 |
杨美娟 | 2103303012 | 21室内 | 2500 |
徐瑞吟 | 2103303006 | 21室内 | 500 |
汪鑫凯 | 2203301028 | 22广制1班 | 500 |
孔莹莹 | 2203301006 | 22广制1班 | 500 |
周文萱 | 2203302001 | 22广制2班 | 500 |
对公示内容有异议者,可在公示期内通过电话或书面形式向设计学院党总支反映情况。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的不予受理。公示期为5个工作日,即从2023年10月18日至10月24日。
受理单位:设计学院党总支部
联系人:邹佳老师
联系电话:83774849
地址:定淮门东校区综合楼(北楼)304办公室
设计学院
2023年10月18日