根据《江苏城市职业学院国家助学金实施细则》的文件精神,经学生申请、民主评议、学院审核认定等程序,拟确定倪文静等184人为国家助学金获得者并报送学校审批,特此公示。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 金额(元) |
1 | 李肖 | 21室内 | 3300 |
2 | 汪汉锦 | 21室内 | 4300 |
3 | 王明玮 | 21室内 | 2300 |
4 | 高明月 | 21室内 | 2300 |
5 | 刘孝伟 | 21室内 | 3300 |
6 | 汪紫玉 | 21室内 | 4300 |
7 | 李萱源 | 21室内 | 3300 |
8 | 庄言语 | 21室内 | 3300 |
9 | 许传洋 | 21数媒 | 4300 |
10 | 龚胜男 | 21数媒 | 2300 |
11 | 刘宗艳 | 21数媒 | 4300 |
12 | 张诗然 | 21数媒 | 3300 |
13 | 徐慧玲 | 21广告 | 2300 |
14 | 冯梅娟 | 21广告 | 4300 |
15 | 孟娜 | 21广告 | 2300 |
16 | 马美茹 | 21广告 | 4300 |
17 | 温可 | 22室内2班 | 4300 |
18 | 姜雅雅 | 22室内2班 | 4300 |
19 | 马茹兰 | 22室内2班 | 4300 |
20 | 庄梦楠 | 22室内2班 | 2300 |
21 | 刘佳怡 | 22室内2班 | 2300 |
22 | 蒋星星 | 22室内2班 | 2300 |
23 | 范莎莎 | 22室内2班 | 2300 |
24 | 王稼祥 | 22室内3班 | 4300 |
25 | 李宜泽 | 22室内3班 | 2300 |
26 | 董敏 | 22室内3班 | 3300 |
27 | 徐丹丹 | 22室内3班 | 4300 |
28 | 杨珺 | 22室内3班 | 3300 |
29 | 陈思楠 | 22室内3班 | 2300 |
30 | 李佳佳 | 22室内1班 | 4300 |
31 | 唐靖 | 22室内1班 | 3300 |
32 | 谢欣 | 22室内1班 | 2300 |
33 | 陈彩云 | 22室内1班 | 2300 |
34 | 陈飞龙 | 22室内1班 | 4300 |
35 | 杨哲 | 22室内1班 | 2300 |
36 | 徐薛 | 22室内1班 | 4300 |
37 | 王文文 | 22室内1班 | 4300 |
38 | 王安琪 | 22室内1班 | 3300 |
39 | 张滋润 | 22室内1班 | 2300 |
40 | 张世珂 | 22广制2班 | 4300 |
41 | 朱泽同 | 22广制2班 | 3300 |
42 | 殷斯瀚 | 22广制2班 | 3300 |
43 | 张珂 | 22广制2班 | 2300 |
44 | 胡露 | 22广告2班 | 4300 |
45 | 周涛 | 22广告2班 | 4300 |
46 | 开文心 | 22广告2班 | 3300 |
47 | 李梦情 | 22广告2班 | 3300 |
48 | 潘茹倩 | 22广告2班 | 3300 |
49 | 杨雨轩 | 22广告2班 | 3300 |
50 | 吕思妍 | 22广告2班 | 3300 |
51 | 夏静雯 | 22广告2班 | 3300 |
52 | 万志龙 | 22广告2班 | 3300 |
53 | 钟炜 | 22广告2班 | 3300 |
54 | 晁佳乐 | 22广告2班 | 3300 |
55 | 韩晓祺 | 22广告2班 | 2300 |
56 | 洪欣雨 | 22广告2班 | 2300 |
57 | 陈大力 | 22广告1班 | 4300 |
58 | 王举 | 22广告1班 | 3300 |
59 | 陈永康 | 22广告1班 | 3300 |
60 | 张济柯 | 22广告1班 | 3300 |
61 | 田康 | 22广告1班 | 2300 |
62 | 徐伟栋 | 22广告1班 | 3300 |
63 | 汪洋 | 22广告1班 | 3300 |
64 | 陆小悦 | 22广告1班 | 3300 |
65 | 段舒晴 | 22广告1班 | 3300 |
66 | 耿瑞 | 22数媒 | 4300 |
67 | 陈俊南 | 22数媒 | 4300 |
68 | 祁琪 | 22数媒 | 4300 |
69 | 李肖一 | 22数媒 | 3300 |
70 | 姜思诗 | 22数媒 | 3300 |
71 | 王一帆 | 22数媒 | 3300 |
72 | 姚思思 | 22数媒 | 3300 |
73 | 张梦丹 | 22数媒 | 3300 |
74 | 倪浩然 | 22数媒 | 2300 |
75 | 王光宝 | 22数媒 | 2300 |
76 | 刘加玲 | 22数媒 | 2300 |
77 | 张鑫鑫 | 23视传1班 | 3300 |
78 | 王宵 | 23视传1班 | 2300 |
79 | 金梦 | 23视传2班 | 3300 |
80 | 裴如意 | 23视传2班 | 3300 |
81 | 李婧煐 | 23视传2班 | 3300 |
82 | 高甜 | 23室内1班 | 4300 |
83 | 吴羽桐 | 23室内1班 | 2300 |
84 | 蒋秋玲 | 23室内1班 | 4300 |
85 | 季城好 | 23室内1班 | 3300 |
86 | 戚毅 | 23室内1班 | 2300 |
87 | 陈曼青 | 23室内2班 | 4300 |
88 | 肖卜丹 | 23室内2班 | 4300 |
89 | 万佳芸 | 23室内3班 | 2300 |
90 | 赵灵丽 | 23室内3班 | 4300 |
91 | 柏晶晶 | 23室内3班 | 2300 |
92 | 白晴晴 | 22视觉传达 | 2300 |
93 | 陈奥博 | 22视觉传达 | 4300 |
94 | 郇晗 | 22视觉传达 | 4300 |
95 | 陈宇航 | 22视觉传达 | 3300 |
96 | 袁希怡 | 22视觉传达 | 3300 |
97 | 沈世峥 | 22视觉传达 | 2300 |
98 | 姜小洁 | 22视觉传达 | 3300 |
99 | 彭玉梅 | 22视觉传达 | 2300 |
100 | 肖洺萱 | 22视觉传达 | 3300 |
101 | 韦晴 | 22视觉传达 | 4300 |
102 | 朱志龙 | 22广制1班 | 4300 |
103 | 董昊 | 22广制1班 | 4300 |
104 | 魏雪琪 | 22广制1班 | 3300 |
105 | 贾志浩 | 22广制1班 | 2300 |
106 | 郭馨月 | 22广制1班 | 2300 |
107 | 徐修文 | 22影动1班 | 4300 |
108 | 何诗雨 | 22影动1班 | 4300 |
109 | 王颖 | 22影动1班 | 4300 |
110 | 苗皓程 | 22影动1班 | 3300 |
111 | 张新雨 | 22影动1班 | 3300 |
112 | 季欣怡 | 22影动1班 | 2300 |
113 | 杨晓岩 | 22影动1班 | 2300 |
114 | 喻新 | 22影动1班 | 2300 |
115 | 陈玥蓉 | 21广制2班 | 4300 |
116 | 薛扬旭 | 21广制2班 | 4300 |
117 | 刘巍 | 21广制2班 | 3300 |
118 | 李阳 | 21广制2班 | 3300 |
119 | 倪文静 | 21广制2班 | 3300 |
120 | 杨海斌 | 21广制2班 | 3300 |
121 | 尹宇康 | 21广制2班 | 2300 |
122 | 徐勤顺 | 21广制2班 | 2300 |
123 | 黄子文 | 22影动2班 | 4300 |
124 | 仲吴霜 | 22影动2班 | 4300 |
125 | 杨悦 | 22影动2班 | 4300 |
126 | 潘永方 | 22影动2班 | 3300 |
127 | 姜岗 | 22影动2班 | 3300 |
128 | 胡雪雅 | 22影动2班 | 3300 |
129 | 袁一惠 | 22影动2班 | 3300 |
130 | 常浩宇 | 22影动2班 | 2300 |
131 | 梁慧 | 22影动2班 | 2300 |
132 | 苏茹 | 22影动2班 | 2300 |
133 | 宗木子 | 21广制3班 | 4300 |
134 | 郭依凡 | 21广制3班 | 4300 |
135 | 徐湘怡 | 21广制3班 | 4300 |
136 | 陆世纪 | 21广制3班 | 4300 |
137 | 丁伟杰 | 21广制3班 | 3300 |
138 | 王璇 | 21广制3班 | 3300 |
139 | 张钰荧 | 21广制3班 | 3300 |
140 | 叶梦轩 | 21广制3班 | 2300 |
141 | 徐荣 | 21广制3班 | 2300 |
142 | 詹悦 | 21广制3班 | 2300 |
143 | 范伟 | 21广制3班 | 2300 |
144 | 邵雯瑄 | 21广制1班 | 4300 |
145 | 车凤仪 | 21广制1班 | 4300 |
146 | 刘龙威 | 21广制1班 | 3300 |
147 | 赵宇航 | 21广制1班 | 3300 |
148 | 谷宪兵 | 21广制1班 | 3300 |
149 | 吉玫颖 | 21广制1班 | 3300 |
150 | 李怡 | 21广制1班 | 2300 |
151 | 杨宇晨 | 21广制1班 | 2300 |
152 | 王克川 | 23影动 | 4300 |
153 | 杨晔 | 23影动 | 4300 |
154 | 尹盼娣 | 23影动 | 4300 |
155 | 蒋仪 | 23影动 | 4300 |
156 | 陈倩倩 | 23影动 | 4300 |
157 | 刘昕瑜 | 23影动 | 3300 |
158 | 王震 | 23影动 | 2300 |
159 | 江佩佩 | 23影动 | 3300 |
160 | 胡子心 | 23影动 | 3300 |
161 | 许雅 | 23影动 | 2300 |
162 | 彭煜珈 | 23影动 | 2300 |
163 | 钱颖 | 23影动 | 2300 |
164 | 罗娜娜 | 23影动 | 2300 |
165 | 周晓燕 | 23广制 | 4300 |
166 | 李佳若 | 23广制 | 3300 |
167 | 吴明洁 | 23广制 | 3300 |
168 | 王俊驰 | 23广制 | 3300 |
169 | 朱榆婷 | 23广制 | 3300 |
170 | 刘鑫雨 | 23广制 | 2300 |
171 | 王梅 | 23数媒1班 | 4300 |
172 | 娄彤彤 | 23数媒1班 | 3300 |
173 | 王芊芊 | 23数媒1班 | 3300 |
174 | 左莉娅 | 23数媒1班 | 2300 |
175 | 马嘉远 | 23数媒2班 | 4300 |
176 | 蔡忆涵 | 23数媒2班 | 4300 |
177 | 杨寅楸 | 23数媒2班 | 3300 |
178 | 范智超 | 23数媒2班 | 3300 |
179 | 赵丹妮 | 23数媒2班 | 2300 |
180 | 何君瑶 | 23数媒2班 | 2300 |
181 | 裴海豹 | 23广告 | 4300 |
182 | 魏星君 | 23广告 | 3300 |
183 | 王辰烨 | 23广告 | 3300 |
184 | 杜艳 | 23广告 | 2300 |
对公示内容有异议者,可在公示期内通过电话或书面形式向设计学院党总支反映情况。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的不予受理。公示期为5个工作日,即从2023年10月18日至10月24日。
受理单位:设计学院党总支部
联系人:邹佳老师
联系电话:83774849
地址:定淮门东校区综合楼(北楼)304办公室
设计学院
2023年10月18日